Билеты на поезд в Ростов из Чума онлайн
Пассажиры могут доехать из Чума в Ростов только с пересадкой. Варианты:
1. Чум – Москва – Ростов
- Сначала 1 день 20 часов 57 минут на поездах 375Я.
- Затем 23 часа 20 минут на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, 033М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 233М, 238*Ж, 245А, 382Я, 251А, 259А, 293А, Таврия 157М, 285А, 287М, Ингушетия 146Э, 479А, 471М, 225А, 195М, Двухэтажный 104В, 279А, 109В, Двухэтажный 266М, 268М, 569Х, 152М, 156М, Премиум 012М, 304М, 542М, 563М, 217М, 517Х, Таврия 068Х, 553Щ, 306М, 138*Г, 185А, 135А, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028Ч, 028М, 143М, 121В, 268Х, 165М, 557Х, Эльбрус 061Ч, 061М, Таврия 092М, 044М, 038*Г, 561М, 173М, 113М, 261М, 049А, 049А, 297Х, Таврия 018М, Таврия 018М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 2 дня 20 часов 17 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Чума в Москву:
- Сидячий – от 2 538 руб.
- Плацкарт – от 3 831 руб.
- Купе – от 5 799 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Ростов:
- Плацкарт – от 2 500 руб.
- Купе – от 2 317 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Чума в Ростов:
- Через Москву – от 4 855 руб.
Билеты на поезд Чум - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
375Я | Воркута → Чум → Москва Ярославская | 20:11 | 17:08 +2 | 1 д. 20 ч. | Сидячий 2 538 Плацкарт 3 831 Купе 5 799 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Ростов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Ростов-Главный | 18:40 | 10:28 +1 | 15 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 718 Купе 3 555 СВ 16 184 Люкс 42 800 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Новороссийск | 14:30 | 05:37 +1 | 15 ч. 6 мин. | Плацкарт 4 510 Купе 4 107 СВ 14 287 Люкс 43 185 | Выбрать дату |
033М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Владикавказ | 21:15 | 19:48 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 2 980 СВ 9 867 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Ростов-Главный → Адлер | 19:45 | 00:47 +2 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 163 Купе 2 597 СВ 10 810 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 14:40 | 05:45 +1 | 15 ч. 4 мин. | Купе 2 847 СВ 12 838 Люкс 43 185 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Ростов-Главный → Новороссийск | 00:46 | 22:46 | 21 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 990 Купе 2 335 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Первомайская → Новороссийск | 12:50 | 13:22 +1 | 1 д. 31 мин. | Плацкарт 3 128 Купе 3 824 СВ 11 158 | Выбрать дату |
238*Ж | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Ростов-Главный → Кисловодск | 01:50 | 22:18 | 20 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 990 Купе 2 533 СВ 9 874 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Ейск | 07:44 | 09:12 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 904 Купе 3 097 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Ростов-Главный → Грозный | 15:34 | 14:54 +1 | 23 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 500 Купе 2 439 СВ 9 906 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Владикавказ | 05:27 | 05:14 +1 | 23 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 138 Купе 3 127 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 03:15 | 03:44 +1 | 1 д. 28 мин. | Плацкарт 3 301 Купе 3 651 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Ростов-Главный → Анапа | 03:32 | 04:20 +1 | 1 д. 47 мин. | Плацкарт 3 301 Купе 3 617 | Выбрать дату |
157М "Таврия" | Москва Павелецкая → Первомайская → Симферополь | 15:54 | 13:40 +1 | 21 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 367 Купе 5 260 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Ростов-Главный → Новороссийск | 01:15 | 03:00 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 301 Купе 4 198 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Новороссийск | 15:54 | 14:01 +1 | 22 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 128 Купе 4 204 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Назрань | 23:20 | 19:22 +1 | 20 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 718 Купе 2 397 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ростов-Главный → Сухум | 11:14 | 12:09 +1 | 1 д. 54 мин. | Плацкарт 2 925 Купе 3 450 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 16:35 | 15:08 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 978 Купе 2 925 СВ 8 376 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Ростов-Главный → Адлер | 01:15 | 03:00 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 301 Купе 3 749 СВ 15 534 | Выбрать дату |
195М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Симферополь | 20:00 | 20:28 +1 | 1 д. 27 мин. | Плацкарт 3 490 Купе 5 385 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 10:50 | 01:46 +1 | 14 ч. 55 мин. | Купе 2 553 СВ 12 167 | Выбрать дату |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Таганрог-Пасс. | 05:27 | 05:14 +1 | 23 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 981 Купе 2 926 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Ростов-Главный → Анапа | 16:50 | 22:30 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 163 Купе 3 083 СВ 8 969 | Выбрать дату |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Новороссийск | 11:00 | 04:35 +1 | 17 ч. 34 мин. | Купе 3 076 СВ 14 439 | Выбрать дату |
268М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 17:47 +1 | 21 ч. 56 мин. | Купе 3 298 | Выбрать дату |
569Х | Москва Киевская → Первомайская → Новороссийск | 23:20 | 07:02 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 260 Купе 4 171 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 11:00 | 04:35 +1 | 17 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 128 Купе 4 225 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 23:28 | 21:53 +1 | 22 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 128 Купе 3 427 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 10:40 | 01:38 +1 | 14 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 718 Купе 2 541 СВ 13 802 Люкс 44 021 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Сухум | 19:50 | 17:47 +1 | 21 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 107 Купе 4 050 СВ 10 331 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 15:34 | 14:54 +1 | 23 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 500 Купе 2 317 | Выбрать дату |
563М | Москва Киевская → Первомайская → Анапа | 21:45 | 05:30 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 2 907 Купе 3 114 | Выбрать дату |
217М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Анапа | 22:18 | 22:03 +1 | 23 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 346 Купе 3 159 СВ 15 050 | Выбрать дату |
517Х | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 01:40 | 02:53 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 351 Купе 2 963 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 14:20 | 07:58 +1 | 17 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 090 Купе 4 531 СВ 13 344 | Выбрать дату |
553Щ | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 00:55 | 02:28 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 028 Купе 3 064 СВ 12 652 | Выбрать дату |
306М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Сухум | 19:50 | 17:47 +1 | 21 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 500 Купе 2 819 СВ 8 605 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Ростов-Главный → Кисловодск | 01:48 | 22:19 | 20 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 067 Купе 3 013 СВ 9 901 | Выбрать дату |
185А | Апатиты-1 → Ростов-Главный → Новороссийск | 01:15 | 03:00 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 564 Купе 5 387 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Махачкала | 05:27 | 05:14 +1 | 23 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 3 139 СВ 9 240 | Выбрать дату |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Симферополь | 00:55 | 02:38 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 090 Купе 4 622 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Кисловодск | 08:22 | 23:37 | 15 ч. 14 мин. | Купе 2 680 СВ 13 919 Люкс 50 752 | Выбрать дату |
028Ч "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 08:40 | 23:47 | 15 ч. 6 мин. | Купе 5 124 СВ 10 277 Люкс 79 841 | Выбрать дату |
028М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 08:40 | 23:47 | 15 ч. 6 мин. | Купе 6 781 СВ 14 544 Люкс 120 272 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Кисловодск | 07:35 | 09:02 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 163 Купе 3 032 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Новороссийск | 23:40 | 02:15 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 805 Купе 2 984 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 01:25 | 22:38 | 21 ч. 12 мин. | Купе 3 022 | Выбрать дату |
165М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Симферополь | 17:45 | 19:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 957 Купе 6 985 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 21:43 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 422 Купе 3 693 | Выбрать дату |
061Ч "Эльбрус" | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Нальчик | 21:15 | 19:48 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 2 980 СВ 9 867 | Выбрать дату |
061М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Нальчик | 21:15 | 19:48 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 236 Купе 3 706 СВ 10 909 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Севастополь | 23:52 | 18:10 +1 | 18 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 007 Купе 4 544 СВ 10 987 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:20 | 19:22 +1 | 20 ч. 1 мин. | Купе 2 423 СВ 7 840 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:50 | 22:18 | 20 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 718 Купе 2 679 СВ 15 043 | Выбрать дату |
561М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 15:54 | 14:01 +1 | 22 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 050 Купе 2 948 СВ 9 082 | Выбрать дату |
173М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Евпатория-Курорт | 20:00 | 20:28 +1 | 1 д. 27 мин. | Плацкарт 3 090 Купе 5 555 | Выбрать дату |
113М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Краснодар-1 | 10:10 | 12:20 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 236 Купе 3 315 | Выбрать дату |
261М | Москва Киевская → Первомайская → Нальчик | 22:05 | 01:52 +2 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 642 Купе 4 072 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Кисловодск | 22:47 | 22:55 +1 | 1 д. 7 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 2 960 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Черкесск | 22:56 | 22:55 +1 | 23 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 2 960 | Выбрать дату |
297Х | Москва Киевская → Первомайская → Владикавказ | 22:05 | 01:52 +2 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 001 Купе 3 343 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 09:41 | 06:12 +1 | 20 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 090 Купе 4 305 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Первомайская → Симферополь | 12:30 | 11:17 +1 | 22 ч. 46 мин. | Плацкарт 3 090 Купе 4 305 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Ростов – Чум от 4 315 руб.
Цены на билеты на поезд из Чума по другим маршрутам:
Чуна — Ростов от 9 161 руб.
Чупа — Ростов от 7 167 руб.
Чусовская — Ростов от 5 673 руб.
Чуфарово — Ростов от 3 442 руб.
Шабалино — Ростов от 4 013 руб.