Билеты на поезд в Ростов из Глазова онлайн
Пассажиры могут доехать из Глазова в Ростов только с пересадкой. Варианты:
1. Глазов – Москва – Ростов
- Сначала 16 часов 29 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, 091И, 109М, 131*Г, 145*У, 009Н, 203Е, 077Ы, 069Ь, 085*Е, 287*У, 249Е.
- Затем 23 часа 20 минут на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, 033М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 233М, 245А, 382Я, 049А, 251А, 259А, 293А, 285А, 153М, 287М, Ингушетия 146Э, 479А, 471М, 433М, 225А, Двухэтажный 104В, 109В, 247А, 569М, 214М, 231М, 501Х, 453М, 152М, 156М, Премиум 012М, 304М, 542М, 563М, 217М, 517Х, 138*Г, 135А, Кавказ (двухэтажный) 004М, 567М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 143М, 121В, 268Х, 557Х, 061М, Таврия 092М, 044М, 587М, 038*Г, 275М, Таврия 018М, 168Х, 163М, 113М, 481А, 443М, 177У.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 15 часов 49 минут.
2. Глазов – Санкт-Петербург – Ростов
- Сначала 1 день 1 час 6 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 131*Г, 145*У, Новокузнецк 013Н, 149У.
- Затем 23 часа 54 минуты на поездах 245А, 049А, 251А, 259А, 479А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 247А, 277А, 135А, 121В, Таврия 007А, 179А, 481А, 177У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 1 час 0 минут.
3. Глазов – Екатеринбург Пассажирский – Ростов
- Сначала 11 часов 56 минут на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, 068Ы, Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 092И, 110Э, 146*А, 086Я, 204Э, Новокузнецк 014Н, 240Х, 150А, 078Ы, 010Н, 070Я, 250Э.
- Затем 2 дня 5 часов 42 минуты на поездах 290Е, 115Н, 591Е, 115И, 525Е, 215*Н, 597*У, 585Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 17 часов 38 минут.
4. Глазов – Нижний Новгород Моск. – Ростов
- Сначала 9 часов 23 минуты на поездах Ямал 011Е, 091И, 109М, 131*Г, 145*У, 009Н, 203Е, 085*Е, 287*У.
- Затем 1 день 9 часов 34 минуты на поездах 311С, 339Г, 309Я, 309С, 241Г, 137Г, 037Г, 311Я.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 18 часов 57 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Москву:
- Плацкарт – от 2 896 руб.
- Купе – от 4 549 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Ростов:
- Плацкарт – от 2 547 руб.
- Купе – от 2 269 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 4 302 руб.
- Купе – от 5 111 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Ростов:
- Плацкарт – от 3 016 руб.
- Купе – от 5 746 руб.
- Люкс – от 31 733 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 2 887 руб.
- Купе – от 4 342 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Ростов:
- Плацкарт – от 6 427 руб.
- Купе – от 7 432 руб.
- Люкс – от 23 565 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Глазова в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 2 887 руб.
- Купе – от 3 122 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Ростов:
- Плацкарт – от 5 212 руб.
- Купе – от 4 274 руб.
- Люкс – от 14 868 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Глазова в Ростов:
- Через Москву – от 5 165 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 7 318 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 9 314 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 7 161 руб.
Билеты на поезд Глазов - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Глазов → Москва Ярославская | 14:09 | 11:10 +1 | 21 ч. 59 сек. | Плацкарт 3 736 Купе 3 141 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Глазов → Москва Ярославская | 17:23 | 10:30 +1 | 17 ч. 6 мин. | Плацкарт 5 405 Купе 4 309 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Глазов → Москва Ярославская | 22:57 | 17:43 +1 | 18 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 634 Купе 3 008 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Глазов → Москва Ярославская | 13:58 | 06:28 +1 | 16 ч. 29 мин. | Плацкарт 4 817 Купе 5 850 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Глазов → Москва Ярославская | 13:59 | 06:28 +1 | 16 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 896 Купе 4 549 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 03:17 | 20:49 | 17 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 736 Купе 3 294 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Глазов → Санкт-Петербург-Главн. | 03:17 | 20:49 | 17 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 736 Купе 4 435 СВ 15 230 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Глазов → Москва Ярославская | 01:30 | 16:00 | 14 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 134 Купе 4 549 | Выбрать дату |
203Е | Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 22:44 | 14:08 +1 | 15 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 850 Купе 10 928 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Глазов → Москва Ярославская | 22:57 | 17:43 +1 | 18 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 634 Купе 4 378 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Глазов → Москва Ярославская | 08:44 | 04:56 +1 | 20 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 736 Купе 3 618 | Выбрать дату |
085*Е | Серов → Глазов → Москва Ярославская | 13:49 | 05:30 +1 | 15 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 736 Купе 4 549 СВ 13 405 | Выбрать дату |
287*У | Челябинск → Глазов → Москва Ярославская | 22:44 | 14:08 +1 | 15 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 850 Купе 8 141 | Выбрать дату |
249Е | Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 13:51 | 05:30 +1 | 15 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 884 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Ростов
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Ростов-Главный | 18:40 | 10:27 +1 | 15 ч. 46 мин. | Плацкарт 4 549 Купе 3 592 СВ 24 356 Люкс 43 266 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Новороссийск | 14:20 | 05:38 +1 | 15 ч. 17 мин. | Плацкарт 5 702 Купе 4 181 СВ 14 769 Люкс 39 059 | Выбрать дату |
033М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Владикавказ | 21:15 | 19:48 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 3 068 СВ 10 072 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Ростов-Главный → Адлер | 19:45 | 00:47 +2 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 212 Купе 2 512 СВ 11 015 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 14:30 | 05:46 +1 | 15 ч. 15 мин. | Купе 2 849 СВ 13 320 Люкс 42 421 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Ростов-Главный → Новороссийск | 00:46 | 22:46 | 21 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 044 Купе 2 287 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Первомайская → Новороссийск | 10:10 | 13:48 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 872 Купе 4 780 СВ 12 141 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Ейск | 07:44 | 09:14 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 419 Купе 5 143 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Ростов-Главный → Гудермес | 15:34 | 14:54 +1 | 23 ч. 19 мин. | Плацкарт 3 660 Купе 2 354 СВ 10 111 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Кисловодск | 22:42 | 22:55 +1 | 1 д. 12 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 2 822 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Владикавказ | 05:59 | 05:15 +1 | 23 ч. 15 мин. | Плацкарт 4 087 Купе 3 215 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 23:40 | 02:15 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 912 Купе 5 039 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Ростов-Главный → Анапа | 02:56 | 03:43 +1 | 1 д. 46 мин. | Плацкарт 4 087 Купе 4 826 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Ростов-Главный → Новороссийск | 01:19 | 02:53 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 946 Купе 5 296 СВ 11 498 | Выбрать дату |
153М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный | 20:00 | 20:28 +1 | 1 д. 27 мин. | Плацкарт 5 498 Купе 10 882 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Новороссийск | 15:54 | 14:01 +1 | 22 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 872 Купе 4 822 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Назрань | 23:46 | 19:22 +1 | 19 ч. 35 мин. | Плацкарт 4 409 Купе 2 264 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ростов-Главный → Сухум | 11:15 | 12:09 +1 | 1 д. 53 мин. | Плацкарт 3 777 Купе 3 857 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 16:35 | 15:08 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 032 Купе 2 787 СВ 8 555 | Выбрать дату |
433М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Новороссийск | 17:45 | 19:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 371 Купе 10 661 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Ростов-Главный → Адлер | 01:19 | 02:53 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 087 Купе 5 185 СВ 10 688 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 10:40 | 01:39 +1 | 14 ч. 58 мин. | Купе 2 532 СВ 12 649 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Ростов-Главный → Анапа | 16:50 | 22:30 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 4 997 Купе 3 171 СВ 9 148 | Выбрать дату |
247А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 07:44 | 09:14 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 087 Купе 5 159 | Выбрать дату |
569М | Москва Киевская → Первомайская → Новороссийск | 23:20 | 07:02 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 4 163 Купе 6 501 | Выбрать дату |
214М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 17:47 +1 | 21 ч. 56 мин. | Купе 8 119 СВ 21 349 | Выбрать дату |
231М | Москва Киевская → Первомайская → Ейск | 22:05 | 01:52 +2 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 5 684 Купе 5 441 | Выбрать дату |
501Х | Москва Павелецкая → Первомайская → Адлер | 10:10 | 13:48 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 808 Купе 4 601 СВ 14 649 | Выбрать дату |
453М | Москва Киевская → Ростов-Главный → Симферополь | 17:40 | 00:57 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 895 Купе 7 216 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 11:00 | 04:27 +1 | 17 ч. 26 мин. | Купе 3 739 СВ 13 232 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 23:38 | 21:53 +1 | 22 ч. 14 мин. | Купе 4 552 СВ 13 498 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 10:50 | 01:47 +1 | 14 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 815 Купе 2 520 СВ 14 284 Люкс 38 920 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Сухум | 19:50 | 17:47 +1 | 21 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 208 Купе 4 270 СВ 17 410 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 15:34 | 14:54 +1 | 23 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 547 Купе 2 269 | Выбрать дату |
563М | Москва Киевская → Первомайская → Анапа | 21:27 | 05:29 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 169 Купе 4 890 СВ 13 409 | Выбрать дату |
217М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Анапа | 22:18 | 22:03 +1 | 23 ч. 44 мин. | Плацкарт 5 784 Купе 4 686 СВ 13 279 | Выбрать дату |
517Х | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 01:30 | 02:53 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 300 Купе 8 052 СВ 15 471 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Ростов-Главный → Кисловодск | 01:48 | 22:19 | 20 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 872 Купе 6 567 СВ 15 401 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Махачкала | 05:59 | 05:15 +1 | 23 ч. 15 мин. | Плацкарт 4 087 Купе 3 227 СВ 14 059 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Кисловодск | 08:22 | 23:37 | 15 ч. 14 мин. | Купе 2 659 СВ 26 052 Люкс 45 960 | Выбрать дату |
567М | Москва Киевская → Первомайская → Анапа | 23:20 | 07:02 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 108 Купе 3 657 СВ 11 170 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 08:40 | 23:47 | 15 ч. 6 мин. | Купе 6 265 СВ 25 309 Люкс 75 826 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Кисловодск | 04:59 | 09:04 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 212 Купе 3 120 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Новороссийск | 03:32 | 04:18 +1 | 1 д. 45 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 3 132 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 19:50 | 17:47 +1 | 21 ч. 56 мин. | Плацкарт 3 944 Купе 8 054 СВ 21 635 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 21:43 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 4 169 Купе 4 565 | Выбрать дату |
061М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Нальчик | 21:15 | 19:48 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 285 Купе 3 721 СВ 13 512 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Севастополь | 23:55 | 18:09 +1 | 18 ч. 13 мин. | Плацкарт 5 327 Купе 4 644 СВ 20 941 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:46 | 19:22 +1 | 19 ч. 35 мин. | Купе 2 419 СВ 7 730 | Выбрать дату |
587М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 15:54 | 14:01 +1 | 22 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 660 Купе 4 244 СВ 15 855 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 22:19 | 20 ч. 30 мин. | Плацкарт 5 692 Купе 2 681 СВ 24 327 | Выбрать дату |
275М | Москва Киевская → Первомайская → Анапа | 07:05 | 11:17 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 4 302 Купе 5 246 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 14:40 | 06:12 +1 | 15 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 144 Купе 4 480 СВ 20 110 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 14:40 | 06:12 +1 | 15 ч. 31 мин. | Купе 11 963 СВ 24 567 | Выбрать дату |
163М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Феодосия | 17:45 | 19:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 519 Купе 10 463 | Выбрать дату |
113М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Краснодар-1 | 12:50 | 12:20 +1 | 23 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 859 Купе 3 859 СВ 11 347 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:15 | 12:09 +1 | 1 д. 53 мин. | Плацкарт 4 003 Купе 9 974 | Выбрать дату |
443М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Анапа | 01:10 | 02:57 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 040 Купе 5 255 | Выбрать дату |
177У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Первомайская → Анапа | 10:21 | 11:17 +1 | 1 д. 55 мин. | Плацкарт 5 784 Купе 10 170 | Выбрать дату |
197Щ | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 00:55 | 02:38 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 498 Купе 8 998 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Глазов - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:56 | 10:25 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 702 Купе 8 136 СВ 28 868 | Выбрать дату |
073Е | Тюмень → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:34 | 09:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 302 Купе 5 111 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 03:17 | 06:05 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 427 Купе 6 257 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Глазов → Санкт-Петербург-Главн. | 03:17 | 05:53 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 427 Купе 5 799 СВ 18 964 | Выбрать дату |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:34 | 09:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 549 Купе 8 000 | Выбрать дату |
149У | Челябинск → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 08:56 | 10:25 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 302 Купе 5 111 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Ростов
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Ейск | 22:30 | 09:14 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 6 725 Купе 6 486 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Кисловодск | 13:55 | 22:55 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 3 539 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Владикавказ | 18:29 | 05:15 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 857 Купе 5 568 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 14:00 | 02:15 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 847 Купе 6 577 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ростов-Главный → Сухум | 23:30 | 12:09 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 640 Купе 6 783 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Адлер | 20:05 | 23:20 +1 | 1 д. 3 ч. | Купе 3 763 СВ 20 873 Люкс 56 757 | Выбрать дату |
247А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 22:30 | 09:14 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 857 Купе 6 507 | Выбрать дату |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 15:31 | 22:03 +1 | 1 д. 6 ч. | Купе 4 581 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Махачкала | 18:29 | 05:15 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 857 Купе 4 487 СВ 17 866 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Новороссийск | 15:57 | 04:18 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 824 Купе 4 748 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный | 17:15 | 17:09 +1 | 23 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 016 Купе 5 746 СВ 31 733 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Симферополь | 19:26 | 23:28 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 6 264 Купе 9 853 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:30 | 12:09 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 644 Купе 12 944 | Выбрать дату |
177У | Санкт-Петербург-Главн. → Первомайская → Анапа | 01:40 | 11:17 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 7 220 Купе 13 223 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Глазов - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 22:07 | 10:03 +1 | 11 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 4 342 | Выбрать дату |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 05:59 | 22:01 | 16 ч. 1 мин. | Плацкарт 4 653 Купе 5 364 | Выбрать дату |
068Ы | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 17:20 | 03:35 +1 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 4 251 | Выбрать дату |
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. | 17:37 | 04:12 +1 | 10 ч. 34 мин. | Плацкарт 3 648 Купе 5 715 СВ 15 679 | Выбрать дату |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 13:54 | 00:39 +1 | 10 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 404 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Северобайкальск | 08:26 | 19:26 | 10 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 394 Купе 4 241 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Новый Уренгой | 13:36 | 00:19 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 786 | Выбрать дату |
146*А | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 13:36 | 00:09 +1 | 10 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 067 СВ 12 821 | Выбрать дату |
086Я | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Серов | 08:26 | 19:26 | 10 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 242 СВ 10 414 | Выбрать дату |
208М | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Омск | 13:23 | 23:59 | 10 ч. 35 мин. | Купе 3 805 | Выбрать дату |
204Э | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. | 12:59 | 23:43 | 10 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 023 Купе 3 719 | Выбрать дату |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 13:54 | 00:39 +1 | 10 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 5 762 | Выбрать дату |
240Х | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. | 12:59 | 23:43 | 10 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 150 Купе 6 925 | Выбрать дату |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 17:37 | 03:42 +1 | 10 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 253 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 17:20 | 03:35 +1 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 786 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Владивосток | 13:44 | 00:27 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 242 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 08:37 | 19:34 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 4 834 | Выбрать дату |
250Э | Москва Ярославская → Глазов → Екатеринбург Пасс. | 12:59 | 23:43 | 10 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 121 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Ростов
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
290Е | Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Анапа | 17:42 | 00:34 +3 | 2 д. 6 ч. | Плацкарт 7 400 Купе 6 609 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Адлер | 16:13 | 14:38 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 6 970 Купе 10 196 СВ 30 163 | Выбрать дату |
591Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Первомайская → Анапа | 19:30 | 23:34 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 9 102 Купе 17 042 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Адлер | 16:13 | 14:38 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 6 970 Купе 11 406 СВ 32 390 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Новороссийск | 19:38 | 01:11 +3 | 2 д. 5 ч. | Плацкарт 6 427 Купе 5 590 СВ 23 565 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Адлер | 16:13 | 14:38 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 6 970 Купе 9 895 | Выбрать дату |
597*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Первомайская → Анапа | 19:30 | 23:34 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 9 102 | Выбрать дату |
585Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Первомайская → Анапа | 19:30 | 23:34 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 9 102 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Глазов - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 17:23 | 03:22 +1 | 9 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 648 Купе 4 028 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 13:58 | 23:22 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 394 Купе 4 517 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Москва Ярославская | 13:59 | 23:22 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 122 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург Ладож. | 03:17 | 13:54 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 4 378 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Глазов → Нижний Новгород Моск. → Санкт-Петербург-Главн. | 03:17 | 13:54 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 067 СВ 12 821 | Выбрать дату |
