Билеты на поезд в Ростов из Навашина онлайн
Пассажиры могут доехать из Навашина в Ростов только с пересадкой. Варианты:
1. Навашино – Москва – Ростов
- Сначала 5 часов 40 минут на поездах Чувашия (двухэтажный) 053Ж, 095Н, 111*Й, 081И, Тюмень 059Е, Марий-Эл (двухэтажный) 057*Э, 117Н, 147Г, 379*Г, Двухэтажный 023Г, 273Г, 071Г, 055Е.
- Затем 17 часов 38 минут на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, 033М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 233М, 245А, 382Я, 049А, 251А, 259А, 293А, 285А, 287М, Ингушетия 146Э, 479А, 471М, 225А, Двухэтажный 104В, 109В, 231М, 152М, 156М, Премиум 012М, 542М, 563М, 217М, 297Х, Таврия 068Х, 138*Г, 185А, 135А, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, 567М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 143М, 121В, 557Х, 061М, Таврия 092М, 044М, 038*Г, 275М, 561М, Таврия 018М, 168Х, 173М, 163М, 113М, 261М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 23 часа 18 минут.
2. Навашино – Санкт-Петербург – Ростов
- Сначала 13 часов 2 минуты на поездах Поволжье 133Г.
- Затем 1 день 36 минут на поездах 245А, 049А, 251А, 259А, 479А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 277А, 135А, 121В, Таврия 007А, 179А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 13 часов 38 минут.
3. Навашино – Екатеринбург Пассажирский – Ростов
- Сначала 20 часов 43 минуты на поездах 096Н, 082И, Тюмень 060М, 118Н.
- Затем 2 дня 57 минут на поездах Таврия 142Е, 290Е, 115Н, 115И, Таврия 075Н, 525Е, 215*Н, 487Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 2 дня 21 час 40 минут.
4. Навашино – Нижний Новгород Моск. – Ростов
- Сначала 5 часов 20 минут на поездах 380Э.
- Затем 1 день 9 часов 45 минут на поездах 309Э, 339Г, 309С, 241Г, 137Г, 037Г, 511Я.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 15 часов 5 минут.
5. Навашино – Казань – Ростов
- Сначала 7 часов 26 минут на поездах 096Н, 112М, Поволжье 134*А, 082И, Тюмень 060М, 148М, 274Х, Двухэтажный 024М, 118Н.
- Затем 1 день 9 часов 4 минуты на поездах 325Е, 507Г, 115Н, 583Г, 115И, 515Г, Таврия 075Н, 375Г, 525Е, 215*Н, 487Е.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 16 часов 30 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Навашина в Москву:
- Сидячий – от 645 руб.
- Плацкарт – от 1 173 руб.
- Купе – от 1 538 руб.
- Люкс – от 3 531 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Ростов:
- Плацкарт – от 2 219 руб.
- Купе – от 4 386 руб.
- Люкс – от 13 344 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Навашина в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 2 590 руб.
- Купе – от 2 676 руб.
- Люкс – от 13 856 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Ростов:
- Плацкарт – от 2 962 руб.
- Купе – от 5 804 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Навашина в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 2 850 руб.
- Купе – от 3 271 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Ростов:
- Плацкарт – от 3 841 руб.
- Купе – от 7 817 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Навашина в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 628 руб.
- Плацкарт – от 1 146 руб.
- Купе – от 1 540 руб.
- Люкс – от 3 649 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Ростов:
- Плацкарт – от 3 042 руб.
- Купе – от 3 327 руб.
- Люкс – от 10 884 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Навашина в Казань:
- Сидячий – от 915 руб.
- Плацкарт – от 1 524 руб.
- Купе – от 2 093 руб.
- Люкс – от 5 255 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Ростов:
- Плацкарт – от 3 512 руб.
- Купе – от 3 002 руб.
- Люкс – от 13 056 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Навашина в Ростов:
- Через Москву – от 2 864 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 552 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 6 691 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 3 670 руб.
- Через Казань – от 3 917 руб.
Билеты на поезд Навашино - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
053Ж "Чувашия (двухэтажный)" | Чебоксары → Навашино → Москва Казанская | 01:18 | 06:30 | 5 ч. 11 мин. | Сидячий 762 Купе 1 395 СВ 4 204 | Выбрать дату |
095Н | Барнаул → Навашино → Москва Казанская | 00:13 | 05:10 | 4 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 475 | Выбрать дату |
111*Й | Круглое Поле → Навашино → Москва Казанская | 05:04 | 09:38 | 4 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 326 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Навашино → Москва Казанская | 00:50 | 05:30 | 4 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 524 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Навашино → Москва Казанская | 05:04 | 09:38 | 4 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 269 Купе 1 400 | Выбрать дату |
057*Э "Марий-Эл (двухэтажный)" | Йошкар-Ола → Навашино → Москва Казанская | 04:26 | 09:10 | 4 ч. 43 мин. | Сидячий 762 Купе 976 СВ 5 138 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Навашино → Москва Казанская | 00:13 | 05:10 | 4 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 586 | Выбрать дату |
147Г | Казань Пасс → Навашино → Москва Казанская | 05:27 | 10:57 | 5 ч. 29 мин. | Сидячий 664 Плацкарт 1 248 Купе 1 475 СВ 3 835 | Выбрать дату |
379*Г | Первомайск-Горьковский → Навашино → Москва Казанская | 01:06 | 06:46 | 5 ч. 39 мин. | Сидячий 645 Плацкарт 1 173 Купе 1 538 СВ 3 531 | Выбрать дату |
023Г "Двухэтажный" | Казань Пасс → Навашино → Москва Казанская | 01:30 | 06:20 | 4 ч. 49 мин. | Купе 1 374 СВ 3 625 | Выбрать дату |
273Г | Казань Пасс → Навашино → Москва Казанская | 00:50 | 05:30 | 4 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 277 | Выбрать дату |
071Г | Чебоксары → Навашино → Москва Казанская | 04:38 | 09:30 | 4 ч. 51 мин. | Сидячий 688 Купе 979 СВ 3 888 | Выбрать дату |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Навашино → Москва Казанская | 18:01 | 22:14 | 4 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 214 СВ 6 497 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Ростов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Ростов-Главный | 18:40 | 10:26 +1 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 718 Купе 3 555 СВ 16 184 Люкс 42 800 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Новороссийск | 14:30 | 05:38 +1 | 15 ч. 7 мин. | Плацкарт 4 510 Купе 4 107 СВ 14 287 Люкс 43 185 | Выбрать дату |
033М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Владикавказ | 21:15 | 19:48 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 2 980 СВ 9 867 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Ростов-Главный → Адлер | 19:45 | 00:47 +2 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 163 Купе 2 597 СВ 10 810 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 14:40 | 05:46 +1 | 15 ч. 5 мин. | Купе 2 847 СВ 12 838 Люкс 43 185 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Ростов-Главный → Новороссийск | 00:46 | 22:46 | 21 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 990 Купе 2 335 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Первомайская → Новороссийск | 10:10 | 13:48 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 128 Купе 3 824 СВ 11 158 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Ейск | 07:44 | 09:13 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 904 Купе 3 097 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Ростов-Главный → Грозный | 15:34 | 14:54 +1 | 23 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 500 Купе 2 439 СВ 9 906 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Кисловодск | 22:58 | 22:55 +1 | 23 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 2 960 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Владикавказ | 05:52 | 05:15 +1 | 23 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 138 Купе 3 127 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 03:20 | 03:43 +1 | 1 д. 22 мин. | Плацкарт 3 278 Купе 3 651 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Ростов-Главный → Анапа | 04:19 | 04:20 +1 | 1 д. 59 сек. | Плацкарт 3 301 Купе 3 617 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Ростов-Главный → Новороссийск | 01:19 | 02:53 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 301 Купе 4 198 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Новороссийск | 15:54 | 14:01 +1 | 22 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 128 Купе 4 204 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Назрань | 23:28 | 19:22 +1 | 19 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 718 Купе 2 397 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ростов-Главный → Сухум | 11:15 | 12:09 +1 | 1 д. 53 мин. | Плацкарт 2 925 Купе 3 450 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 16:35 | 15:08 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 978 Купе 2 925 СВ 8 376 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Ростов-Главный → Адлер | 01:19 | 02:53 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 301 Купе 3 749 СВ 15 452 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 10:30 | 01:39 +1 | 15 ч. 8 мин. | Купе 2 553 СВ 12 167 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Ростов-Главный → Анапа | 16:50 | 22:30 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 163 Купе 3 083 СВ 8 969 | Выбрать дату |
231М | Москва Киевская → Первомайская → Ейск | 22:05 | 01:52 +2 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 112 Купе 4 559 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 10:50 | 04:31 +1 | 17 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 128 Купе 4 091 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 23:36 | 21:53 +1 | 22 ч. 16 мин. | Купе 3 427 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 10:40 | 01:47 +1 | 15 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 718 Купе 2 541 СВ 13 802 Люкс 44 021 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 15:34 | 14:54 +1 | 23 ч. 19 мин. | Плацкарт 2 500 Купе 2 317 | Выбрать дату |
563М | Москва Киевская → Первомайская → Анапа | 21:35 | 05:29 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 2 907 Купе 3 114 | Выбрать дату |
217М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Анапа | 22:18 | 22:03 +1 | 23 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 346 Купе 3 159 СВ 15 050 | Выбрать дату |
297Х | Москва Киевская → Первомайская → Владикавказ | 22:05 | 01:52 +2 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 001 Купе 3 343 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 14:20 | 07:58 +1 | 17 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 219 Купе 4 386 СВ 13 344 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Ростов-Главный → Кисловодск | 01:48 | 22:19 | 20 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 067 Купе 3 013 СВ 15 860 | Выбрать дату |
185А | Апатиты-1 → Ростов-Главный → Новороссийск | 01:15 | 03:00 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 564 Купе 5 387 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Махачкала | 05:52 | 05:15 +1 | 23 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 3 139 СВ 9 240 | Выбрать дату |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Симферополь | 00:55 | 02:38 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 090 Купе 4 622 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Кисловодск | 08:22 | 23:37 | 15 ч. 14 мин. | Купе 2 680 СВ 13 919 Люкс 50 752 | Выбрать дату |
567М | Москва Киевская → Первомайская → Анапа | 23:20 | 07:02 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 795 Купе 3 484 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 07:10 | 23:47 | 16 ч. 36 мин. | Купе 6 112 СВ 19 673 Люкс 131 757 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Кисловодск | 07:35 | 09:03 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 163 Купе 3 032 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Новороссийск | 23:46 | 02:15 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 850 Купе 3 044 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 21:43 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 422 Купе 3 693 | Выбрать дату |
061М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Нальчик | 21:15 | 19:48 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 236 Купе 3 706 СВ 10 909 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Севастополь | 23:52 | 18:09 +1 | 18 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 219 Купе 4 640 СВ 10 987 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:28 | 19:22 +1 | 19 ч. 53 мин. | Купе 2 423 СВ 7 840 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 22:19 | 20 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 718 Купе 2 679 СВ 15 043 | Выбрать дату |
275М | Москва Киевская → Первомайская → Анапа | 07:05 | 11:17 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 319 Купе 4 540 СВ 14 780 | Выбрать дату |
561М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:54 | 14:01 +1 | 22 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 050 Купе 2 948 СВ 9 082 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 09:24 | 06:12 +1 | 20 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 090 Купе 4 305 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 14:20 | 07:58 +1 | 17 ч. 37 мин. | Купе 5 733 | Выбрать дату |
173М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Евпатория-Курорт | 20:00 | 20:28 +1 | 1 д. 27 мин. | Плацкарт 3 090 Купе 5 555 | Выбрать дату |
163М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Феодосия | 17:45 | 19:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 957 Купе 5 944 | Выбрать дату |
113М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Краснодар-1 | 12:50 | 12:20 +1 | 23 ч. 29 мин. | Плацкарт 3 236 Купе 3 279 СВ 13 525 | Выбрать дату |
261М | Москва Киевская → Первомайская → Нальчик | 22:05 | 01:52 +2 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 823 Купе 6 808 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Навашино - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
133Г "Поволжье" | Казань Пасс → Навашино → Санкт-Петербург-Главн. | 00:38 | 13:35 | 12 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 590 Купе 2 676 СВ 13 856 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Ростов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Ейск | 22:31 | 09:13 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 553 Купе 4 262 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Кисловодск | 13:55 | 22:55 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 3 453 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Владикавказ | 18:29 | 05:15 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 4 134 Купе 4 288 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 16:28 | 03:43 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 266 Купе 5 165 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Ростов-Главный → Сухум | 23:30 | 12:09 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 518 Купе 4 631 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Адлер | 20:05 | 23:20 +1 | 1 д. 3 ч. | Купе 3 726 СВ 20 391 Люкс 75 750 | Выбрать дату |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Анапа | 15:28 | 22:03 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 4 008 Купе 4 240 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Махачкала | 18:29 | 05:15 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 4 312 СВ 11 579 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Новороссийск | 14:00 | 02:15 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 4 573 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Севастополь | 16:33 | 17:09 +1 | 1 д. 35 мин. | Плацкарт 2 962 Купе 5 804 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Евпатория-Курорт | 19:26 | 23:28 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 5 622 Купе 6 466 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Навашино - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
096Н | Москва Казанская → Навашино → Екатеринбург Пасс. → Барнаул | 21:52 | 18:35 +1 | 20 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 805 Купе 3 200 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Навашино → Екатеринбург Пасс. → Улан-Удэ Пасс. | 21:58 | 18:20 +1 | 20 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 805 Купе 3 972 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Навашино → Екатеринбург Пасс. → Сургут | 22:04 | 18:20 +1 | 20 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 162 Купе 3 746 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Навашино → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 21:52 | 18:35 +1 | 20 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 805 Купе 3 200 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Ростов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
142Е "Таврия" | Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Симферополь | 20:38 | 02:05 +3 | 2 д. 5 ч. | Плацкарт 5 315 Купе 7 126 | Выбрать дату |
290Е | Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Анапа | 17:42 | 00:34 +3 | 2 д. 6 ч. | Плацкарт 5 981 Купе 6 235 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Адлер | 16:24 | 14:38 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 6 100 Купе 6 243 СВ 23 224 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Адлер | 16:13 | 14:38 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 5 130 Купе 4 184 СВ 19 876 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Симферополь | 01:08 | 02:05 +2 | 2 д. 56 мин. | Плацкарт 3 841 Купе 7 817 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Новороссийск | 19:38 | 01:11 +3 | 2 д. 5 ч. | Плацкарт 5 445 Купе 5 869 СВ 17 635 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Адлер | 16:13 | 14:38 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 5 598 Купе 6 230 | Выбрать дату |
487Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Первомайская → Анапа | 20:19 | 23:34 +2 | 2 д. 3 ч. | Плацкарт 6 961 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Навашино - Нижний Новгород Моск.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
380Э | Москва Казанская → Навашино → Нижний Новгород Моск. | 01:58 | 07:18 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 628 Плацкарт 1 146 Купе 1 540 СВ 3 649 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Ростов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
309Э | Воркута → Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Адлер | 04:08 | 13:53 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 218 Купе 4 325 СВ 11 419 | Выбрать дату |
339Г | Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Новороссийск | 15:47 | 09:23 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 3 195 Купе 3 614 СВ 11 721 | Выбрать дату |
309С | Воркута → Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Адлер | 04:08 | 13:53 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 042 Купе 3 327 СВ 10 884 | Выбрать дату |
241Г | Киров Пасс → Нижний Новгород Моск. → Первомайская → Анапа | 06:10 | 15:44 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 4 044 Купе 5 135 СВ 14 752 | Выбрать дату |
137Г | Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Кисловодск | 19:14 | 22:19 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 710 Купе 3 344 СВ 22 656 | Выбрать дату |
037Г | Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:14 | 22:19 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 025 Купе 3 964 СВ 23 549 | Выбрать дату |
511Я | Воркута → Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Новороссийск | 04:08 | 13:53 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 218 Купе 4 238 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Навашино - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
096Н | Москва Казанская → Навашино → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Барнаул | 21:52 | 05:02 +1 | 7 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 429 Купе 1 855 | Выбрать дату |
112М | Москва Казанская → Навашино → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Круглое Поле | 21:39 | 04:50 +1 | 7 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 429 Купе 1 664 | Выбрать дату |
134*А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Навашино → Казань Пасс | 03:31 | 10:58 | 7 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 048 СВ 7 983 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Навашино → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Улан-Удэ Пасс. | 21:58 | 05:18 +1 | 7 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 429 Купе 1 976 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Навашино → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Сургут | 22:04 | 05:13 +1 | 7 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 698 Купе 1 383 | Выбрать дату |
148М | Москва Казанская → Навашино → Казань Пасс | 00:24 | 07:50 | 7 ч. 25 мин. | Сидячий 915 Плацкарт 1 524 Купе 2 093 СВ 5 255 | Выбрать дату |
274Х | Москва Казанская → Навашино → Казань Пасс | 21:39 | 05:05 +1 | 7 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 429 Купе 1 828 | Выбрать дату |
024М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Навашино → Казань Пасс | 03:19 | 10:49 | 7 ч. 29 мин. | Купе 1 764 СВ 6 815 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Навашино → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Новокузнецк | 21:52 | 05:02 +1 | 7 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 429 Купе 2 085 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Ростов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
325Е | Пермь-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Новороссийск | 11:18 | 01:11 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 195 Купе 3 254 СВ 12 474 | Выбрать дату |
507Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Новороссийск | 12:00 | 03:16 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 4 363 Купе 4 448 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Адлер | 05:34 | 14:38 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 979 Купе 4 634 СВ 17 751 | Выбрать дату |
583Г | Казань Пасс → Первомайская → Анапа | 11:22 | 23:34 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 374 Купе 3 765 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Адлер | 05:34 | 14:38 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 002 СВ 13 056 | Выбрать дату |
515Г | Ижевск → Казань Пасс → Ростов-Главный → Анапа | 01:32 | 13:19 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 349 Купе 5 342 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Симферополь | 15:59 | 02:05 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 644 Купе 6 623 | Выбрать дату |
375Г | Казань Пасс → Ростов-Главный → Адлер | 14:00 | 02:28 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 807 Купе 3 847 СВ 11 117 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ростов-Главный → Новороссийск | 11:18 | 01:11 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 699 Купе 4 371 СВ 12 899 | Выбрать дату |
