Билеты на поезд в Гилевку из Ростова онлайн
Пассажиры могут доехать из Ростова в Гилевку только с пересадкой. Варианты:
1. Ростов – Москва – Гилевка
- Сначала 17 часов 42 минуты на поездах Кавказ (двухэтажный) 003С, Премиум (бывший Тихий Дон) 019С, Премиум 029*Й, 033С, Черноморец 043*С, Премиум 101*С, 125*С, 381*С, 471*С, 114Э, 143Й, Ингушетия 145С, Эльбрус 061С, 109С, 298*С, Двухэтажный 103*Ж, 135С, 227С, Премиум 011Э, Таврия-экспресс (двухэтажный) 027*С, 541*С, 279С, 083*С, 267*Э, 251С, Таврия 091*С, Таврия 017*Й, 099*С, 262*С, Двухэтажный 265*Э, Таврия 067*С, 121*С, 037*С, 049С, 137С, Таврия 097*С.
- Затем 2 дня 7 часов 18 минут на поездах 096Н.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 3 дня 1 час 0 минут.
2. Ростов – Екатеринбург Пассажирский – Гилевка
- Сначала 1 день 23 часа 5 минут на поездах 115*С, Таврия 141*С, Таврия 075*С, 325*С.
- Затем 1 день 4 часа 28 минут на поездах 096Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 3 дня 3 часа 33 минуты.
3. Ростов – Казань – Гилевка
- Сначала 1 день 8 часов 43 минуты на поездах 115*С, Таврия 075*С, 118С, 325*С, 325*С.
- Затем 1 день 18 часов 31 минута на поездах 096Н, 096Н.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 3 дня 3 часа 14 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Ростова в Москву:
- Плацкарт – от 2 072 руб.
- Купе – от 4 669 руб.
- Люкс – от 10 328 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Гилевку:
- Плацкарт – от 7 201 руб.
- Купе – от 7 913 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ростова в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 5 229 руб.
- Купе – от 3 941 руб.
- Люкс – от 18 739 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Гилевку:
- Плацкарт – от 3 942 руб.
- Купе – от 4 500 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Ростова в Казань:
- Плацкарт – от 2 871 руб.
- Купе – от 5 540 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Гилевку:
- Плацкарт – от 5 679 руб.
- Купе – от 6 642 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Ростова в Гилевку:
- Через Москву – от 9 273 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 7 883 руб.
- Через Казань – от 8 550 руб.
Билеты на поезд Ростов - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 05:14 | 20:25 | 15 ч. 10 мин. | Купе 2 190  СВ 19 085  Люкс 46 723  | Выбрать дату | 
| 019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Москва Казанская | 15:08 | 08:00 +1 | 16 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 778  Купе 4 335  СВ 16 818  Люкс 44 873  | Выбрать дату | 
| 029*Й "Премиум" | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 03:38 | 20:00 | 16 ч. 21 мин. | Плацкарт 4 558  Купе 4 107  СВ 16 189  Люкс 46 270  | Выбрать дату | 
| 033С | Владикавказ → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 07:08 | 06:18 +1 | 23 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 873  Купе 3 167  СВ 9 303  | Выбрать дату | 
| 043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:30 | 07:30 +1 | 20 ч. 59 мин. | Купе 2 341  СВ 8 493  | Выбрать дату | 
| 101*С "Премиум" | Адлер → Ростов-Главный → Москва Казанская | 05:06 | 20:15 | 15 ч. 8 мин. | Купе 2 909  СВ 7 767  Люкс 22 358  | Выбрать дату | 
| 125*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 21:41 | 19:40 +1 | 21 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 988  Купе 2 341  | Выбрать дату | 
| 381*С | Грозный → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:39 | 10:00 +1 | 23 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 515  Купе 3 122  СВ 10 510  | Выбрать дату | 
| 471*С | Адлер → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 13:31 | 12:09 +1 | 22 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 020  Купе 2 856  СВ 8 439  | Выбрать дату | 
| 114Э | Краснодар-1 → Первомайская → Москва Павелецкая | 18:37 | 19:43 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 251  Купе 3 280  СВ 15 111  | Выбрать дату | 
| 143Й | Кисловодск → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 20:49 | 22:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 178  Купе 3 075  | Выбрать дату | 
| 145С "Ингушетия" | Назрань → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:30 | 07:30 +1 | 20 ч. 59 мин. | Плацкарт 3 817  Купе 2 646  | Выбрать дату | 
| 061С "Эльбрус" | Нальчик → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 07:08 | 06:18 +1 | 23 ч. 9 мин. | Плацкарт 4 088  Купе 3 346  СВ 8 817  | Выбрать дату | 
| 109С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Киевская | 02:34 | 08:40 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 942  Купе 3 068  СВ 8 625  | Выбрать дату | 
| 298*С | Владикавказ → Первомайская → Москва Киевская | 15:06 | 16:15 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 698  Купе 5 159  | Выбрать дату | 
| 103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Ростов-Главный → Москва Казанская | 03:13 | 18:25 | 15 ч. 11 мин. | Купе 2 782  СВ 15 645  | Выбрать дату | 
| 135С | Махачкала → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | 22:19 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 2 873  Купе 2 823  СВ 14 044  | Выбрать дату | 
| 227С | Анапа → Ростов-Главный → Москва Киевская | 23:46 | 05:45 +2 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 4 256  Купе 10 020  | Выбрать дату | 
| 011Э "Премиум" | Анапа → Ростов-Главный → Москва Казанская | 20:56 | 14:30 +1 | 17 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 778  Купе 2 379  СВ 16 189  Люкс 26 646  | Выбрать дату | 
| 027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 06:29 | 22:27 | 15 ч. 57 мин. | Купе 5 153  СВ 10 727  Люкс 39 414  | Выбрать дату | 
| 541*С | Адлер → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:39 | 10:00 +1 | 23 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 515  Купе 2 244  | Выбрать дату | 
| 279С | Таганрог-Пасс. → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 19:27 | 22:19 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 251  Купе 3 544  | Выбрать дату | 
| 083*С | Адлер → Ростов-Главный → Москва Киевская | 02:16 | 09:15 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 178  Купе 2 603  СВ 11 738  | Выбрать дату | 
| 267*Э | Адлер → Ростов-Главный → Москва Казанская | 06:50 | 07:03 +1 | 1 д. 12 мин. | Плацкарт 3 082  Купе 3 065  СВ 10 134  | Выбрать дату | 
| 251С | Владикавказ → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | 19:15 +1 | 23 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 620  Купе 3 069  | Выбрать дату | 
| 091*С "Таврия" | Севастополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 15:18 | 09:00 +1 | 17 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 059  Купе 4 629  СВ 10 256  | Выбрать дату | 
| 017*Й "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 01:52 | 23:40 | 21 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 059  Купе 4 406  | Выбрать дату | 
| 099*С | Адлер → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 01:05 | 03:41 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 643  Купе 4 602  | Выбрать дату | 
| 262*С | Нальчик → Первомайская → Москва Киевская | 15:06 | 16:15 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 698  Купе 3 565  | Выбрать дату | 
| 265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Ростов-Главный → Москва Казанская | 00:32 | 19:10 | 18 ч. 37 мин. | Купе 3 130  СВ 20 740  | Выбрать дату | 
| 067*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Казанская | 08:27 | 04:30 +1 | 20 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 235  Купе 4 397  СВ 14 836  | Выбрать дату | 
| 121*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 00:51 | 01:57 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 873  Купе 3 087  | Выбрать дату | 
| 037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | 02:05 +1 | 21 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 538  Купе 3 951  СВ 20 772  | Выбрать дату | 
| 049С | Кисловодск → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 23:57 | 00:58 +2 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 251  Купе 3 642  | Выбрать дату | 
| 137С | Кисловодск → Ростов-Главный → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | 23:50 | 19 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 082  Купе 2 800  СВ 14 421  | Выбрать дату | 
| 097*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 16:02 | 14:26 +1 | 22 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 088  Купе 4 723  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Гилевка
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 096Н | Москва Казанская → Гилевка → Барнаул | 16:23 | 23:41 +2 | 2 д. 7 ч. | Плацкарт 7 173  Купе 7 501  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Ростов - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115*С | Адлер → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. → Томск-2 | 04:50 | 03:55 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 5 189  Купе 3 911  СВ 18 659  | Выбрать дату | 
| 141*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. → Пермь-2 | 15:55 | 21:34 +2 | 2 д. 5 ч. | Плацкарт 5 638  Купе 7 250  | Выбрать дату | 
| 075*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. → Омск | 15:55 | 14:14 +2 | 1 д. 22 ч. | Плацкарт 5 638  Купе 9 851  | Выбрать дату | 
| 325*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. | 01:26 | 08:40 +2 | 2 д. 7 ч. | Плацкарт 6 081  Купе 4 535  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Гилевка
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 096Н | Москва Казанская → Екатеринбург Пасс. → Гилевка → Барнаул | 19:13 | 23:41 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 923  Купе 4 460  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Ростов - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115*С | Адлер → Ростов-Главный → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Томск-2 | 04:50 | 14:54 +1 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 4 334  Купе 3 147  СВ 20 831  | Выбрать дату | 
| 075*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Омск | 15:55 | 00:38 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 2 906  Купе 5 630  | Выбрать дату | 
| 118С | Адлер → Первомайская → Казань Пасс | 14:08 | 02:35 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 334  Купе 5 361  СВ 14 114  | Выбрать дату | 
| 325*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пермь-2 | 01:22 | 14:19 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 228  Купе 3 234  СВ 17 904  | Выбрать дату | 
| 325*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Екатеринбург Пасс. | 01:26 | 14:19 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 228  Купе 3 234  СВ 17 904  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Казань - Гилевка
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 096Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Гилевка → Барнаул | 05:10 | 23:41 +1 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 5 734  Купе 6 732  | Выбрать дату | 
| 096Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Гилевка → Бийск | 05:09 | 23:41 +1 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 5 734  Купе 6 732  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Гилевка – Ростов от 6 937 руб.
Цены на билеты на поезд из Ростова по другим маршрутам:
Ростов — Гилюй от 14 907 руб.
Ростов — Гимольская от 3 714 руб.
Ростов — Глазов от 4 129 руб.
Ростов — Глазуновка от 2 672 руб.
Ростов — Глотовка от 3 226 руб.
