Билеты на поезд в Ростов из Лисков онлайн
Минимальная цена билетов на поезд 007А из Лисков в Ростов – 1 238 руб. на поезде - 007А
Поезд 007А отправляется с вокзала Лиски и прибывает на вокзал Ростов в 17:09.
Время в пути: 8 часов 39 минут.
В состав поезда 007А включены вагоны следующих категорий:
- Плацкарт – от 1 238 руб.
- Купе – от 2 827 руб.
- Люкс – от 7 088 руб.
Предлагаем выбрать оптимальный вариант и купить ж/д билеты на поезд из Лисков в Ростов.
Билеты на поезд Лиски - Ростов
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
030С "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 23:09 | 06:22 +1 | 7 ч. 12 мин. | Плацкарт 3 605 Купе 5 205 СВ 10 969 Люкс 18 116 | Выбрать дату |
034*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Владикавказ | 11:56 | 21:02 | 9 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 174 СВ 9 704 | Выбрать дату |
084*М | Москва Киевская → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 16:54 | 02:21 +1 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 2 802 СВ 11 961 | Выбрать дату |
102М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 23:21 | 06:30 +1 | 7 ч. 8 мин. | Купе 4 400 СВ 12 842 Люкс 25 920 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 13:51 | 22:55 | 9 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 023 | Выбрать дату |
302Б | Минск-Пасс. → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 07:37 | 17:58 | 10 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 333 Купе 4 452 | Выбрать дату |
360Ч | Калининград Пасс Южный → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 07:42 | 17:58 | 10 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 073 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Грозный | 05:22 | 15:22 | 9 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 009 СВ 12 573 | Выбрать дату |
460*В | Тамбов-1 → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 08:10 | 18:22 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 895 Купе 3 225 | Выбрать дату |
050*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 12:08 | 23:03 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 072 | Выбрать дату |
252*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Владикавказ | 20:25 | 05:15 +1 | 8 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 096 Купе 3 673 | Выбрать дату |
260*А | Санкт-Петербург Ладож. → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 15:00 | 02:15 +1 | 11 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 096 Купе 4 739 | Выбрать дату |
154*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный | 08:39 | 20:28 | 11 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 610 СВ 13 810 | Выбрать дату |
326*Е | Пермь-2 → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 14:11 | 01:11 +1 | 10 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 412 Купе 3 276 СВ 11 108 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Назрань | 10:38 | 19:35 | 8 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 699 Купе 2 593 | Выбрать дату |
434*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 09:15 | 20:21 | 11 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 161 | Выбрать дату |
036*А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 14:50 | 23:20 | 8 ч. 29 мин. | Купе 2 566 СВ 9 665 Люкс 21 676 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 19:46 | 03:28 +1 | 7 ч. 41 мин. | Купе 3 194 СВ 16 225 | Выбрать дату |
280*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Таганрог-Пасс. | 21:29 | 07:08 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 539 Купе 3 071 | Выбрать дату |
110*В | Москва Киевская → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 16:53 | 02:21 +1 | 9 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 240 СВ 8 460 | Выбрать дату |
310*С | Воркута → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 03:13 | 13:53 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 2 712 СВ 11 595 | Выбрать дату |
570*М | Москва Киевская → Лиски → Первомайская → Новороссийск | 20:15 | 07:02 +1 | 10 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 2 827 | Выбрать дату |
266М "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 21:19 | 05:16 +1 | 7 ч. 56 мин. | Купе 2 769 СВ 11 356 | Выбрать дату |
214М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:06 | 18:19 | 9 ч. 12 мин. | Купе 2 668 СВ 13 351 | Выбрать дату |
502*Х | Москва Павелецкая → Лиски → Первомайская → Адлер | 00:04 | 13:48 | 13 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 3 220 СВ 9 411 | Выбрать дату |
172М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 22:51 | 07:53 +1 | 9 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 229 СВ 12 902 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 20:03 | 03:36 +1 | 7 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 718 Купе 2 643 СВ 13 231 Люкс 21 676 | Выбрать дату |
116*Н | Томск-2 → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 04:45 | 14:38 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 096 Купе 4 647 СВ 15 364 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Сухум | 09:06 | 18:19 | 9 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 2 480 СВ 13 212 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 04:18 | 14:54 | 10 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 2 435 | Выбрать дату |
298*Х | Москва Киевская → Лиски → Первомайская → Владикавказ | 14:20 | 01:52 +1 | 11 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 976 Купе 3 436 | Выбрать дату |
518*Х | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 15:56 | 02:53 +1 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 3 220 | Выбрать дату |
158Х | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 21:15 | 07:58 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 229 СВ 12 603 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 13:05 | 22:19 | 9 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 438 Купе 4 720 СВ 13 819 | Выбрать дату |
182*В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Симферополь | 16:32 | 00:23 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 304 Купе 6 802 | Выбрать дату |
136*А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Махачкала | 21:29 | 07:08 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 174 СВ 10 080 | Выбрать дату |
116*И | Томск-2 → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 04:45 | 14:38 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 505 СВ 13 590 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 17:10 | 00:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Купе 2 713 СВ 14 453 Люкс 26 884 | Выбрать дату |
140*Я | Архангельск Город → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 14:01 | 23:46 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 168 СВ 10 080 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Симферополь | 17:23 | 00:51 +1 | 7 ч. 27 мин. | Купе 6 934 СВ 15 063 Люкс 52 426 | Выбрать дату |
144*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 02:19 | 10:10 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 948 Купе 2 524 СВ 7 742 | Выбрать дату |
122*В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 19:36 | 04:46 +1 | 9 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 232 | Выбрать дату |
080*Я | Архангельск Город → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:01 | 23:46 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 2 640 СВ 8 550 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 07:50 | 17:47 | 9 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 528 Купе 5 345 СВ 12 453 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Первомайская → Симферополь | 08:51 | 17:18 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 4 421 СВ 15 827 | Выбрать дату |
062*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Нальчик | 11:56 | 21:02 | 9 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 174 СВ 9 704 | Выбрать дату |
548В | Белгород → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:46 | 21:43 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 472 Купе 4 328 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Симферополь | 10:26 | 19:44 | 9 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 4 461 СВ 14 010 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:38 | 19:35 | 8 ч. 56 мин. | Купе 2 781 СВ 13 550 | Выбрать дату |
216Н | Барнаул → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 04:45 | 14:38 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 096 Купе 4 647 | Выбрать дату |
490Б | Минск-Пасс. → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 07:37 | 17:58 | 10 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 329 Купе 4 446 | Выбрать дату |
114*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Краснодар-1 | 02:06 | 12:20 | 10 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 515 Купе 2 648 СВ 6 754 | Выбрать дату |
262*М | Москва Киевская → Лиски → Первомайская → Нальчик | 14:20 | 01:52 +1 | 11 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 3 078 | Выбрать дату |
312*Я | Воркута → Лиски → Ростов-Главный → Новороссийск | 03:13 | 13:53 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 223 | Выбрать дату |
482*А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 02:26 | 12:09 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 895 Купе 3 251 | Выбрать дату |
444*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Анапа | 15:56 | 02:57 +1 | 11 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 472 Купе 5 644 | Выбрать дату |
108Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 04:09 | 12:32 | 8 ч. 22 мин. | Купе 6 658 СВ 17 194 | Выбрать дату |
386*Г | Казань Пасс → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 15:44 | 02:30 +1 | 10 ч. 45 мин. | Купе 2 392 СВ 7 030 | Выбрать дату |
372*Щ | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 05:25 | 15:08 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 2 435 | Выбрать дату |
170Щ | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Минеральные Воды | 23:38 | 06:38 +1 | 6 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 895 СВ 11 387 | Выбрать дату |
448*М | Москва Павелецкая → Лиски → Ростов-Главный → Адлер | 15:26 | 02:50 +1 | 11 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 649 | Выбрать дату |
020С "Тихий Дон" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный | 03:35 | 11:06 | 7 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 699 Купе 4 178 СВ 16 755 Люкс 25 894 | Выбрать дату |
020С | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный → Таганрог-2 | 02:55 | 10:27 | 7 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 876 СВ 16 298 Люкс 25 690 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Лиски → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:41 | 22:19 | 8 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 863 Купе 4 206 СВ 12 708 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Лиски → Ростов-Главный → Кисловодск | 11:56 | 22:11 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 515 Купе 3 904 СВ 12 251 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Ростов – Лиски от 1 238 руб.
Цены на билеты на поезд из Лисков по другим маршрутам:
Лихая — Ростов от 830 руб.
Лихоборы — Ростов от 4 906 руб.
Лихославль — Ростов от 3 130 руб.
Лобва — Ростов от 5 018 руб.
Лобня — Ростов от 2 801 руб.
