Билеты на поезд в Лиски из Ростова онлайн
Минимальная цена билетов на поезд 008С из Ростова в Лиски – 1 238 руб. на поезде - 008С
Поезд 008С отправляется с вокзала Ростов и прибывает на вокзал Лиски в 16:10.
Время в пути: 8 часов 40 минут.
В состав поезда 008С включены вагоны следующих категорий:
- Плацкарт – от 1 238 руб.
- Купе – от 3 071 руб.
- Люкс – от 11 854 руб.
Предлагаем выбрать оптимальный вариант и купить ж/д билеты на поезд из Ростова в Лиски.
Билеты на поезд Ростов - Лиски
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 05:07 | 12:00 | 6 ч. 52 мин. | Купе 1 445 СВ 9 319 Люкс 37 947 | Выбрать дату |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 15:22 | 23:06 | 7 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 2 579 СВ 9 787 Люкс 25 760 | Выбрать дату |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 03:14 | 10:08 | 6 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 789 Купе 3 654 СВ 9 389 Люкс 25 760 | Выбрать дату |
033С | Владикавказ → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 07:08 | 17:22 | 10 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 2 214 СВ 6 957 | Выбрать дату |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:30 | 19:16 | 8 ч. 45 мин. | Купе 1 983 СВ 5 205 | Выбрать дату |
075*Э "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Тюмень | 16:23 | 01:39 +1 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 3 270 | Выбрать дату |
101*С "Премиум" | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 04:59 | 11:50 | 6 ч. 50 мин. | Купе 2 333 СВ 7 666 Люкс 28 156 | Выбрать дату |
125*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 21:27 | 06:50 +1 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 1 495 | Выбрать дату |
225*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Мурманск | 22:50 | 07:56 +1 | 9 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 987 СВ 9 142 | Выбрать дату |
285*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Мурманск | 22:50 | 07:56 +1 | 9 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 585 | Выбрать дату |
301*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Минск-Пасс. | 05:53 | 17:32 | 11 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 3 103 | Выбрать дату |
359*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Калининград Пасс Южный | 10:58 | 20:21 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 2 813 | Выбрать дату |
381*С | Грозный → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:39 | 21:23 | 10 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 2 084 СВ 7 181 | Выбрать дату |
459*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Тамбов-1 | 23:27 | 08:11 +1 | 8 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 724 Купе 2 035 | Выбрать дату |
471*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 13:31 | 23:33 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 568 Купе 2 092 СВ 6 577 | Выбрать дату |
497*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Ижевск | 00:31 | 09:50 | 9 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 029 Купе 2 525 | Выбрать дату |
049Ч | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 23:37 | 08:25 +1 | 8 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 2 238 | Выбрать дату |
197С | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Архангельск Город | 03:30 | 12:55 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 016 Купе 2 773 | Выбрать дату |
259С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:48 | 19:58 | 9 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 702 Купе 2 355 | Выбрать дату |
204*С | Анапа → Первомайская → Лиски → Томск-2 | 20:31 | 07:28 +1 | 10 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 596 | Выбрать дату |
114Э | Краснодар-1 → Первомайская → Лиски → Москва Павелецкая | 18:37 | 04:03 +1 | 9 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 821 | Выбрать дату |
143Й | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 20:47 | 04:43 +1 | 7 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 2 095 | Выбрать дату |
325*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Пермь-2 | 00:41 | 12:22 | 11 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 609 СВ 7 870 | Выбрать дату |
115*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Томск-2 | 04:41 | 15:30 | 10 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 1 574 СВ 8 372 | Выбрать дату |
309*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Воркута | 06:01 | 16:26 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 724 Купе 2 348 СВ 9 083 | Выбрать дату |
145С "Ингушетия" | Назрань → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:30 | 19:16 | 8 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 018 Купе 1 798 | Выбрать дату |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 07:08 | 17:22 | 10 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 1 530 СВ 5 503 | Выбрать дату |
187*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Архангельск Город | 02:00 | 11:38 | 9 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 382 | Выбрать дату |
109С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 02:34 | 13:32 | 10 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 2 121 СВ 4 943 | Выбрать дату |
289С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 00:51 | 11:30 | 10 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 949 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 17:23 | 02:56 +1 | 9 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 637 Купе 2 262 | Выбрать дату |
305*С | Сухум → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 06:50 | 16:50 | 9 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 2 024 СВ 5 593 | Выбрать дату |
215*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Барнаул | 04:41 | 15:30 | 10 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 768 Купе 2 246 | Выбрать дату |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 03:06 | 09:58 | 6 ч. 51 мин. | Купе 2 004 СВ 9 191 | Выбрать дату |
309*Э | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Воркута | 06:01 | 16:26 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 2 135 СВ 4 748 | Выбрать дату |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:04 | 12:41 | 8 ч. 36 мин. | Купе 1 806 СВ 8 862 Люкс 38 793 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 19:16 | 04:33 +1 | 9 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 2 080 СВ 6 496 | Выбрать дату |
227С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 23:46 | 09:37 +1 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 035 Купе 2 900 | Выбрать дату |
181*С | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 07:21 | 16:18 | 8 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 3 144 | Выбрать дату |
523*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 03:44 | 14:50 | 11 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 724 Купе 2 354 | Выбрать дату |
501*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 00:31 | 10:43 | 10 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 629 Купе 2 060 СВ 6 283 | Выбрать дату |
183*С | Севастополь → Ростов-Главный → Лиски → Мурманск | 16:23 | 01:39 +1 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 454 Купе 2 892 | Выбрать дату |
473*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Смоленск Центральный | 04:31 | 15:02 | 10 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 548 Купе 2 981 | Выбрать дату |
237Э | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Нижний Новгород Моск. | 04:14 | 13:17 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 693 Купе 1 814 СВ 6 733 | Выбрать дату |
525*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 00:41 | 12:22 | 11 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 724 Купе 2 346 | Выбрать дату |
151С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 00:21 | 09:26 | 9 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 231 | Выбрать дату |
281*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Череповец-1 | 05:24 | 15:13 | 9 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 810 Купе 1 919 | Выбрать дату |
011Э "Премиум" | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 21:10 | 04:14 +1 | 7 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 917 Купе 2 593 СВ 9 014 Люкс 31 016 | Выбрать дату |
557*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 21:55 | 07:20 +1 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 724 Купе 2 210 | Выбрать дату |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 05:15 | 12:10 | 6 ч. 54 мин. | Купе 2 774 Люкс 45 687 | Выбрать дату |
571*С | Евпатория-Курорт → Ростов-Главный → Лиски → Оренбург | 16:23 | 01:39 +1 | 9 ч. 15 мин. | Купе 5 337 СВ 10 117 | Выбрать дату |
541*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:39 | 21:23 | 10 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 495 Купе 1 731 | Выбрать дату |
287*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 05:45 | 16:00 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 105 Купе 2 904 | Выбрать дату |
279С | Таганрог-Пасс. → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 19:16 | 04:33 +1 | 9 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 693 Купе 2 104 | Выбрать дату |
115*Э | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Томск-2 | 04:50 | 15:25 | 10 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 048 Купе 3 004 СВ 11 598 | Выбрать дату |
083*Э | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 02:16 | 12:30 | 10 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 786 Купе 2 607 СВ 8 737 | Выбрать дату |
083*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 02:16 | 12:30 | 10 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 1 482 СВ 5 665 | Выбрать дату |
267*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 06:50 | 16:50 | 9 ч. 59 мин. | Купе 2 173 | Выбрать дату |
547*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Белгород | 21:55 | 07:20 +1 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 724 Купе 2 193 | Выбрать дату |
511*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Воркута | 06:01 | 16:26 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 724 Купе 2 576 | Выбрать дату |
554Э | Адлер → Первомайская → Лиски → Москва Павелецкая | 14:00 | 00:40 +1 | 10 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 2 060 СВ 7 389 | Выбрать дату |
118С | Адлер → Первомайская → Лиски → Самара | 14:00 | 23:56 | 9 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 2 033 СВ 4 938 | Выбрать дату |
079*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Архангельск Город | 05:24 | 15:13 | 9 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 1 818 СВ 6 800 | Выбрать дату |
569*Э | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 06:25 | 17:13 | 10 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 2 456 | Выбрать дату |
111С | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Орск | 20:47 | 04:43 +1 | 7 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 768 Купе 2 502 СВ 7 584 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 07:30 | 16:10 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 259 Купе 3 132 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 19:16 | 04:33 +1 | 9 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 768 Купе 2 097 | Выбрать дату |
179*С | Евпатория-Курорт → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 07:19 | 16:18 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 454 Купе 3 123 | Выбрать дату |
075*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Омск | 16:23 | 01:39 +1 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 1 259 Купе 2 892 | Выбрать дату |
091*С "Таврия" | Севастополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 15:12 | 22:55 | 7 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 3 123 СВ 7 186 | Выбрать дату |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 01:50 | 12:52 | 11 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 2 909 | Выбрать дату |
137*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Нижний Новгород Моск. | 04:14 | 13:17 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 608 Купе 2 937 СВ 11 279 | Выбрать дату |
303*С | Сухум → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 06:50 | 16:52 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 2 851 СВ 7 407 | Выбрать дату |
262*С | Нальчик → Первомайская → Лиски → Москва Киевская | 15:06 | 00:31 +1 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 743 Купе 2 235 | Выбрать дату |
517*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 22:57 | 07:57 +1 | 8 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 2 060 | Выбрать дату |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 00:21 | 09:26 | 9 ч. 4 мин. | Купе 2 254 СВ 10 308 | Выбрать дату |
067*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 08:25 | 17:05 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 3 026 СВ 9 457 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 01:08 | 10:35 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 693 Купе 2 188 | Выбрать дату |
158С "Таврия" | Симферополь → Первомайская → Лиски → Москва Павелецкая | 11:17 | 21:49 | 10 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 3 270 | Выбрать дату |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | 13:13 | 8 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 358 Купе 3 321 СВ 13 381 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 23:56 | 09:28 +1 | 9 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 821 Купе 2 411 | Выбрать дату |
137С | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | 13:13 | 8 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 821 Купе 1 913 | Выбрать дату |
097*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 16:02 | 02:10 +1 | 10 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 3 056 | Выбрать дату |
298*С | Владикавказ → Первомайская → Лиски → Москва Киевская | 15:06 | 00:31 +1 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 794 Купе 2 821 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Лиски – Ростов от 1 238 руб.
Цены на билеты на поезд из Ростова по другим маршрутам:
Ростов — Лихая от 830 руб.
Ростов — Лихоборы от 2 679 руб.
Ростов — Лихославль от 2 653 руб.
Ростов — Лобва от 5 035 руб.
Ростов — Лобня от 2 585 руб.