Билеты на поезд в Лиски из Ростова онлайн
Минимальная цена билетов на поезд 008С из Ростова в Лиски – 1 238 руб. на поезде - 008С
Поезд 008С отправляется с вокзала Ростов и прибывает на вокзал Лиски в 16:10.
Время в пути: 8 часов 40 минут.
В состав поезда 008С включены вагоны следующих категорий:
- Плацкарт – от 1 238 руб.
- Купе – от 3 071 руб.
- Люкс – от 11 854 руб.
Предлагаем выбрать оптимальный вариант и купить ж/д билеты на поезд из Ростова в Лиски.
Билеты на поезд Ростов - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 05:07 | 13:07 | 7 ч. 59 мин. | Купе 4 069 СВ 14 938 Люкс 26 137 | Выбрать дату |
019С "Тихий Дон" | Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 15:18 | 22:57 | 7 ч. 38 мин. | Плацкарт 3 605 Купе 4 642 СВ 17 240 Люкс 25 147 | Выбрать дату |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 03:31 | 11:34 | 8 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 605 Купе 5 946 СВ 17 144 Люкс 26 323 | Выбрать дату |
033С | Владикавказ → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 07:18 | 19:01 | 11 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 275 СВ 10 974 | Выбрать дату |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:30 | 20:37 | 10 ч. 6 мин. | Купе 2 630 СВ 14 609 | Выбрать дату |
101*С "Премиум" | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 05:31 | 13:44 | 8 ч. 12 мин. | Купе 5 610 СВ 16 710 Люкс 26 323 | Выбрать дату |
125*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 21:27 | 07:52 +1 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 243 | Выбрать дату |
301*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Минск-Пасс. | 10:58 | 20:21 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 322 Купе 4 438 | Выбрать дату |
359*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Калининград Пасс Южный | 10:58 | 20:21 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 073 | Выбрать дату |
381*С | Грозный → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:39 | 22:11 | 11 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 170 СВ 13 175 | Выбрать дату |
433*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 01:54 | 14:22 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 286 | Выбрать дату |
444*С | Анапа → Первомайская → Лиски → Москва Павелецкая | 21:20 | 07:57 +1 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 472 Купе 4 645 | Выбрать дату |
459*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Тамбов-1 | 23:26 | 08:10 +1 | 8 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 860 Купе 3 491 | Выбрать дату |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 17:23 | 03:04 +1 | 9 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 895 Купе 2 809 | Выбрать дату |
259С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург Ладож. | 10:49 | 20:00 | 9 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 4 739 | Выбрать дату |
114Э | Краснодар-1 → Первомайская → Лиски → Москва Павелецкая | 15:31 | 04:03 +1 | 12 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 515 Купе 2 648 СВ 6 754 | Выбрать дату |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 06:52 | 18:44 | 11 ч. 51 мин. | Купе 2 781 | Выбрать дату |
325*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Пермь-2 | 01:23 | 12:17 | 10 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 412 Купе 3 067 СВ 11 861 | Выбрать дату |
311*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Воркута | 06:09 | 16:34 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 180 | Выбрать дату |
309*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Воркута | 06:02 | 16:34 | 10 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 221 Купе 3 110 СВ 13 511 | Выбрать дату |
145С "Ингушетия" | Назрань → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:30 | 20:37 | 10 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 699 Купе 2 800 | Выбрать дату |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 07:18 | 19:01 | 11 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 699 Купе 2 734 СВ 9 687 | Выбрать дату |
109С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 02:16 | 13:23 | 11 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 161 СВ 9 868 | Выбрать дату |
215*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Барнаул | 04:50 | 15:18 | 10 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 477 | Выбрать дату |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 03:22 | 11:57 | 8 ч. 34 мин. | Купе 4 537 СВ 16 710 | Выбрать дату |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:35 | 13:54 | 9 ч. 18 мин. | Купе 3 317 СВ 14 371 Люкс 19 999 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | 04:42 +1 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 174 СВ 10 306 | Выбрать дату |
181*С | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 07:40 | 17:01 | 9 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 417 Купе 6 704 | Выбрать дату |
501*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 01:08 | 10:48 | 9 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 967 Купе 3 213 СВ 10 116 | Выбрать дату |
011Э "Премиум" | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 21:13 | 04:27 +1 | 7 ч. 13 мин. | Плацкарт 3 605 Купе 5 655 СВ 15 861 Люкс 26 503 | Выбрать дату |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 05:41 | 13:34 | 7 ч. 52 мин. | Купе 6 934 СВ 15 119 Люкс 48 497 | Выбрать дату |
541*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:39 | 21:20 | 10 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 2 435 | Выбрать дату |
279С | Таганрог-Пасс. → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | 04:42 +1 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 438 Купе 3 196 | Выбрать дату |
115*Э | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Томск-2 | 04:50 | 15:18 | 10 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 096 Купе 4 647 СВ 15 773 | Выбрать дату |
083*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 02:52 | 13:22 | 10 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 2 712 СВ 14 216 | Выбрать дату |
153Э | Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 12:25 | 20:59 | 8 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 610 СВ 13 810 | Выбрать дату |
267*Э | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 06:50 | 16:52 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 913 Купе 6 931 СВ 16 263 | Выбрать дату |
079*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Архангельск Город | 03:39 | 12:57 | 9 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 2 804 СВ 7 777 | Выбрать дату |
569*Э | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 06:27 | 17:15 | 10 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 437 Купе 4 860 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 08:45 | 16:48 | 8 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 4 518 СВ 15 827 | Выбрать дату |
228*Э | Кисловодск → Первомайская → Лиски → Самара | 14:00 | 00:06 +1 | 10 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 6 585 СВ 13 872 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | 04:36 +1 | 9 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 096 Купе 3 560 | Выбрать дату |
075*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Омск | 16:23 | 01:39 +1 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 323 Купе 6 044 | Выбрать дату |
091*С "Таврия" | Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 15:26 | 23:47 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 4 546 СВ 13 103 | Выбрать дату |
489С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Минск-Пасс. | 10:58 | 20:21 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 932 Купе 5 149 | Выбрать дату |
262*С | Нальчик → Первомайская → Лиски → Москва Киевская | 15:06 | 00:31 +1 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 976 Купе 3 436 | Выбрать дату |
517*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 22:57 | 07:57 +1 | 8 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 437 Купе 3 862 | Выбрать дату |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 00:19 | 09:53 | 9 ч. 33 мин. | Купе 3 060 СВ 12 894 | Выбрать дату |
157*С "Таврия" | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 08:55 | 17:17 | 8 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 159 | Выбрать дату |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Нижний Новгород Моск. | 04:43 | 14:11 | 9 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 190 Купе 5 338 СВ 18 236 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 23:56 | 11:24 +1 | 11 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 237 Купе 2 946 | Выбрать дату |
137С | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | 13:15 | 8 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 438 Купе 3 557 СВ 12 899 | Выбрать дату |
107*Э "Ночной экспресс" | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 20:15 | 04:12 +1 | 7 ч. 56 мин. | Купе 6 250 СВ 17 091 | Выбрать дату |
338С | Адлер → Первомайская → Лиски → Самара | 14:00 | 00:06 +1 | 10 ч. 5 мин. | Купе 2 535 СВ 7 532 | Выбрать дату |
143Й | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 20:49 | 04:53 +1 | 8 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 948 Купе 2 524 СВ 9 079 | Выбрать дату |
143Й | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Брянск-Орловский | 20:29 | 04:54 +1 | 8 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 948 Купе 2 524 СВ 9 079 | Выбрать дату |
115*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Томск-2 | 04:54 | 15:18 | 10 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 357 СВ 14 075 | Выбрать дату |
303*С | Сухум → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 06:52 | 18:44 | 11 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 2 480 СВ 13 833 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 00:51 | 10:50 | 9 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 250 | Выбрать дату |
139С | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Архангельск Город | 03:39 | 12:57 | 9 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 438 Купе 3 429 СВ 11 360 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Лиски – Ростов от 1 238 руб.
Цены на билеты на поезд из Ростова по другим маршрутам:
Ростов — Лихая от 830 руб.
Ростов — Лихоборы от 2 679 руб.
Ростов — Лихославль от 2 653 руб.
Ростов — Лобва от 5 035 руб.
Ростов — Лобня от 2 585 руб.
