Билеты на поезд в Лиски из Ростова онлайн
Минимальная цена билетов на поезд 008С из Ростова в Лиски – 1 238 руб. на поезде - 008С
Поезд 008С отправляется с вокзала Ростов и прибывает на вокзал Лиски в 16:10.
Время в пути: 8 часов 40 минут.
В состав поезда 008С включены вагоны следующих категорий:
- Плацкарт – от 1 238 руб.
- Купе – от 3 071 руб.
- Люкс – от 11 854 руб.
Предлагаем выбрать оптимальный вариант и купить ж/д билеты на поезд из Ростова в Лиски.
Билеты на поезд Ростов - Лиски
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 05:14 | 12:03 | 6 ч. 48 мин. | Купе 5 657 СВ 17 226 Люкс 36 068 | Выбрать дату |
019С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 15:27 | 23:06 | 7 ч. 38 мин. | Плацкарт 5 084 Купе 6 701 СВ 18 862 | Выбрать дату |
029*Й "Премиум" | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 03:25 | 10:18 | 6 ч. 52 мин. | Плацкарт 5 084 Купе 8 121 СВ 20 880 | Выбрать дату |
033С | Владикавказ → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 07:08 | 17:16 | 10 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 027 Купе 3 567 СВ 11 047 | Выбрать дату |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:30 | 19:20 | 8 ч. 49 мин. | Купе 4 249 СВ 15 881 | Выбрать дату |
101*С "Премиум" | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 05:06 | 11:53 | 6 ч. 46 мин. | Купе 7 638 СВ 19 564 Люкс 35 866 | Выбрать дату |
125*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 21:41 | 06:45 +1 | 9 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 5 043 | Выбрать дату |
225*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Мурманск | 22:58 | 07:57 +1 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 992 Купе 3 904 СВ 11 407 | Выбрать дату |
232С | Ейск → Первомайская → Лиски → Москва Киевская | 15:06 | 00:31 +1 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 286 | Выбрать дату |
285*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Мурманск | 22:58 | 07:57 +1 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 992 Купе 3 859 | Выбрать дату |
301*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Минск-Пасс. | 05:53 | 16:03 | 10 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 895 Купе 5 092 | Выбрать дату |
359*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Калининград Пасс Южный | 10:58 | 20:21 | 9 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 4 888 | Выбрать дату |
381*С | Гудермес → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:39 | 21:20 | 10 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 543 СВ 13 684 | Выбрать дату |
444*С | Анапа → Первомайская → Лиски → Москва Павелецкая | 21:20 | 07:57 +1 | 10 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 472 Купе 4 645 | Выбрать дату |
459*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Тамбов-1 | 23:26 | 08:10 +1 | 8 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 057 Купе 3 420 | Выбрать дату |
471*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 13:31 | 23:34 | 10 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 027 СВ 9 829 | Выбрать дату |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 17:23 | 03:04 +1 | 9 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 437 Купе 4 851 | Выбрать дату |
564*С | Анапа → Первомайская → Лиски → Москва Киевская | 04:57 | 17:35 | 12 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 006 СВ 9 426 | Выбрать дату |
204*С | Анапа → Первомайская → Лиски → Томск-2 | 20:31 | 07:35 +1 | 11 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 331 | Выбрать дату |
114Э | Краснодар-1 → Первомайская → Лиски → Москва Павелецкая | 18:37 | 04:03 +1 | 9 ч. 25 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 071 СВ 9 262 | Выбрать дату |
293С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Мурманск | 02:24 | 13:05 | 10 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 618 | Выбрать дату |
143Й | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 20:49 | 04:47 +1 | 7 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 618 | Выбрать дату |
325*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Пермь-2 | 01:22 | 12:23 | 11 ч. 59 сек. | Плацкарт 3 114 Купе 3 400 СВ 12 106 | Выбрать дату |
311*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Воркута | 06:02 | 16:34 | 10 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 147 | Выбрать дату |
078С | Симферополь → Первомайская → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 11:18 | 21:43 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 5 837 | Выбрать дату |
221С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Архангельск Город | 03:55 | 15:07 | 11 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 618 | Выбрать дату |
309*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Воркута | 06:02 | 16:34 | 10 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 331 СВ 12 519 | Выбрать дату |
217С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 23:46 | 09:37 +1 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 992 Купе 4 083 СВ 13 805 | Выбрать дату |
145С "Ингушетия" | Назрань → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:30 | 19:20 | 8 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 511 Купе 3 555 | Выбрать дату |
229С | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Самара | 12:11 | 22:20 | 10 ч. 8 мин. | Купе 2 666 СВ 9 680 | Выбрать дату |
061С "Эльбрус" | Нальчик → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 07:08 | 17:16 | 10 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 511 Купе 3 992 СВ 10 428 | Выбрать дату |
187*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Архангельск Город | 02:01 | 11:25 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 842 | Выбрать дату |
109С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 02:34 | 13:29 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 4 489 СВ 8 823 | Выбрать дату |
289С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 00:41 | 11:34 | 10 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 618 | Выбрать дату |
479*С | Сухум → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Витеб. | 17:23 | 03:04 +1 | 9 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 569 | Выбрать дату |
257*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Печора | 03:39 | 12:55 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 4 469 | Выбрать дату |
233*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 16:58 | 02:42 +1 | 9 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 239 СВ 10 688 | Выбрать дату |
513С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Тамбов-1 | 12:11 | 22:20 | 10 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 103 | Выбрать дату |
463*С | Феодосия → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 01:52 | 13:38 | 11 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 5 456 | Выбрать дату |
215*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Барнаул | 04:50 | 15:18 | 10 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 887 | Выбрать дату |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 03:17 | 10:09 | 6 ч. 51 мин. | Купе 6 933 СВ 20 643 | Выбрать дату |
035*С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 04:05 | 12:42 | 8 ч. 36 мин. | Купе 2 632 СВ 17 891 Люкс 26 254 | Выбрать дату |
277С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 09:37 +1 | 9 ч. 50 мин. | Купе 3 709 | Выбрать дату |
135С | Махачкала → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | 04:36 +1 | 9 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 690 СВ 13 494 | Выбрать дату |
259Э | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:49 | 20:00 | 9 ч. 10 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 887 | Выбрать дату |
501*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 01:08 | 10:48 | 9 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 967 Купе 3 213 СВ 10 116 | Выбрать дату |
183*С | Севастополь → Ростов-Главный → Лиски → Мурманск | 16:23 | 01:39 +1 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 5 909 | Выбрать дату |
473*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Смоленск Центральный | 04:35 | 14:57 | 10 ч. 21 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 5 588 | Выбрать дату |
525*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Екатеринбург Пасс. | 01:22 | 12:23 | 11 ч. 59 сек. | Плацкарт 3 114 Купе 3 339 СВ 9 374 | Выбрать дату |
151С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 00:32 | 09:18 | 8 ч. 45 мин. | Купе 5 254 СВ 15 872 | Выбрать дату |
155С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 17:13 | 02:53 +1 | 9 ч. 39 мин. | Купе 5 167 | Выбрать дату |
505*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Тамбов-1 | 00:51 | 10:40 | 9 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 069 | Выбрать дату |
281*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Череповец-1 | 03:39 | 12:55 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 4 819 | Выбрать дату |
507*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Ижевск | 00:51 | 10:40 | 9 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 2 636 | Выбрать дату |
535С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Смоленск Центральный | 04:35 | 14:57 | 10 ч. 21 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 415 | Выбрать дату |
276*С | Анапа → Первомайская → Лиски → Москва Киевская | 11:18 | 21:43 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 493 | Выбрать дату |
011Э "Премиум" | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 21:17 | 04:22 +1 | 7 ч. 4 мин. | Плацкарт 5 084 Купе 8 121 СВ 21 183 Люкс 70 576 | Выбрать дату |
557*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 21:31 | 06:55 +1 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 054 | Выбрать дату |
539С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Кострома-Новая | 03:55 | 15:07 | 11 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 903 | Выбрать дату |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 05:22 | 12:13 | 6 ч. 50 мин. | Купе 8 280 СВ 18 331 Люкс 47 636 | Выбрать дату |
246С | Ейск → Первомайская → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 10:42 | 21:05 | 10 ч. 22 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 069 | Выбрать дату |
163*С | Феодосия → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 03:46 | 13:38 | 9 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 5 879 | Выбрать дату |
255С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Сосногорск | 02:01 | 11:25 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 4 619 | Выбрать дату |
541*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 10:39 | 21:20 | 10 ч. 40 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 146 | Выбрать дату |
567С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 06:27 | 17:26 | 10 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 4 512 | Выбрать дату |
167*С | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 03:09 | 10:00 | 6 ч. 50 мин. | Купе 6 560 СВ 15 173 | Выбрать дату |
287*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 05:45 | 16:12 | 10 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 239 | Выбрать дату |
115*Э | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Томск-2 | 04:50 | 15:18 | 10 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 4 476 СВ 14 524 | Выбрать дату |
083*Э | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 02:16 | 12:31 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 624 СВ 9 255 | Выбрать дату |
295Э | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Воркута | 02:01 | 11:25 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 049 | Выбрать дату |
547*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Белгород | 21:31 | 06:55 +1 | 9 ч. 23 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 2 750 | Выбрать дату |
283С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Череповец-1 | 03:55 | 15:07 | 11 ч. 11 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 618 | Выбрать дату |
174С | Евпатория-Курорт → Первомайская → Лиски → Москва Павелецкая | 11:47 | 21:35 | 9 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 6 415 | Выбрать дату |
267*Э | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 06:50 | 16:52 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 913 Купе 6 931 СВ 16 263 | Выбрать дату |
118С | Адлер → Первомайская → Лиски → Самара | 14:00 | 00:06 +1 | 10 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 627 СВ 9 189 | Выбрать дату |
079*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Архангельск Город | 03:39 | 12:55 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 5 153 СВ 13 951 | Выбрать дату |
569*Э | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 06:27 | 17:15 | 10 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 437 Купе 4 860 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Севастополь → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 07:32 | 15:45 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 7 017 СВ 19 601 | Выбрать дату |
271С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Самара | 12:11 | 22:20 | 10 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 2 800 | Выбрать дату |
228*Э | Кисловодск → Первомайская → Лиски → Самара | 14:00 | 00:06 +1 | 10 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 6 585 СВ 13 872 | Выбрать дату |
251С | Владикавказ → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 19:17 | 04:36 +1 | 9 ч. 18 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 690 | Выбрать дату |
179*С | Евпатория-Курорт → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 07:21 | 16:20 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 6 126 | Выбрать дату |
075*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Омск | 16:23 | 01:39 +1 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 5 417 | Выбрать дату |
587*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 05:45 | 16:12 | 10 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 3 612 СВ 9 829 | Выбрать дату |
091*С "Таврия" | Севастополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 15:17 | 22:55 | 7 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 6 415 СВ 16 003 | Выбрать дату |
489С | Анапа → Ростов-Главный → Лиски → Минск-Пасс. | 05:53 | 16:03 | 10 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 892 | Выбрать дату |
017*Й "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 03:09 | 10:00 | 6 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 6 599 СВ 16 003 | Выбрать дату |
303*С | Сухум → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 06:50 | 16:52 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 4 458 СВ 15 592 | Выбрать дату |
517*С | Адлер → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 22:57 | 07:57 +1 | 8 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 391 Купе 3 878 | Выбрать дату |
067*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 08:27 | 17:07 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 5 981 СВ 15 677 | Выбрать дату |
121*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 01:08 | 10:46 | 9 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 4 449 | Выбрать дату |
242*С | Анапа → Первомайская → Лиски → Киров Пасс | 20:31 | 07:35 +1 | 11 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 3 159 СВ 10 043 | Выбрать дату |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Нижний Новгород Моск. | 04:17 | 13:15 | 8 ч. 57 мин. | Плацкарт 3 511 Купе 5 572 СВ 19 817 | Выбрать дату |
049С | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Санкт-Петербург-Главн. | 23:56 | 09:10 +1 | 9 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 992 Купе 3 885 | Выбрать дату |
097*С "Таврия" | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Павелецкая | 16:02 | 02:10 +1 | 10 ч. 7 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 6 415 | Выбрать дату |
249*С | Новороссийск → Ростов-Главный → Лиски → Москва Казанская | 00:32 | 09:18 | 8 ч. 45 мин. | Купе 4 645 СВ 16 229 | Выбрать дату |
219*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Ростов-Главный → Лиски → Вологда-1 | 03:39 | 12:55 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 049 Купе 4 905 | Выбрать дату |
139С | Кисловодск → Ростов-Главный → Лиски → Архангельск Город | 03:39 | 12:55 | 9 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 045 Купе 5 227 СВ 13 583 | Выбрать дату |
453*С | Симферополь → Ростов-Главный → Лиски → Москва Киевская | 04:35 | 14:57 | 10 ч. 21 мин. | Плацкарт 3 114 Купе 5 721 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Лиски – Ростов от 1 238 руб.
Цены на билеты на поезд из Ростова по другим маршрутам:
Ростов — Лихая от 830 руб.
Ростов — Лихоборы от 2 679 руб.
Ростов — Лихославль от 2 653 руб.
Ростов — Лобва от 5 035 руб.
Ростов — Лобня от 2 585 руб.
